23 : PIONEERS Run Crew - Team Roster
Captain: Jessica Gimbel
Leg | Bib | Runner | Age | Gender | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2301 | Sydney Howland | 36 | F | 06:23 |
2 | 2302 | James Knauer | 43 | M | 07:09 |
3 | 2303 | Noel Jackson | 28 | F | 09:04 |
4 | 2304 | Brendan Shea | 49 | M | 07:02 |
5 | 2305 | Mary Ulseth | 34 | F | 06:51 |
6 | 2306 | Will Jacobs | 25 | M | 07:06 |
7 | 2307 | Sharon Lee | 44 | F | 07:40 |
8 | 2308 | Joshua Salazar | 24 | M | 06:37 |
9 | 2309 | Kat Flamenco | 37 | F | 09:52 |
10 | 2310 | Cesar Fuentes | 43 | M | 09:41 |
11 | 2311 | Lauren Cowing | 33 | F | 06:33 |
12 | 2312 | Jay Grams | 34 | M | 06:18 |
13 | 2313 | Eliza Cassella | 37 | F | 09:14 |
14 | 2314 | Wizzy Waldy | 30 | M | 06:33 |
15 | 2315 | Brandy Rosario | 27 | M | 06:53 |
16 | 2316 | Sydney Howland | 36 | F | 06:36 |
17 | 2317 | Kathy Nunez | 39 | F | 08:32 |
18 | 2318 | Cheech M | 23 | M | 09:55 |
19 | 2319 | Daniedy Pena | 28 | M | 06:39 |
20 | 2320 | Nineveh O'Connell | 26 | F | 06:28 |
21 | 2321 | Gerson Lopes | 42 | M | 05:05 |
22 | 2322 | Jess Kiin | 18 | F | 07:25 |
23 | 2323 | Jesus Laboy | 31 | M | 09:38 |
24 | 2324 | Robin Reilly | 59 | F | 07:48 |
25 | 2325 | Xavier Rodriguez | 32 | M | 07:50 |
26 | 2326 | Caitlin Sweeney | 18 | F | 07:37 |
27* | 2327 | Jay Grams | 34 | M | 01:20 |
* Leg 27 is the 1 lap speed leg